Spechtenhauser Mini Chiemsee
Technische Daten (Typ C 700)
| Anschluss | Storz C |
| Korndurchlass | 50mm |
| Gewicht | 34kg |
| Größe (LxBxH) | 46,5x28,0x35,5cm |
| max. Förderhöhe | 18m |
| max. Fördermenge | 730l/min |
| Leistungsaufnahme | 2.2 kW |
| Nennstrom | 9,5 A |
| Spannung | 230 V |
Technische Daten (Typ B 1100)
| Anschluss | Storz B |
| Korndurchlass | 55mm |
| Gewicht | 35kg |
| Größe (LxBxH) | 46,5x28,0x35,5cm |
| max. Förderhöhe | 13m |
| max. Fördermenge | 1120l/min |
| Leistungsaufnahme | 2.0 kW |
| Nennstrom | 8.7 A |
| Spannung | 230 V |
Technische Daten (Typ B 1300)
| Anschluss | Storz B |
| Korndurchlass | 65mm |
| Gewicht | 38kg |
| Größe (LxBxH) | 46,5x28,0x35,5cm |
| max. Förderhöhe | 14m |
| max. Fördermenge | 1300l/min |
| Leistungsaufnahme | 2.5 kW |
| Nennstrom | 10.6 A |
| Spannung | 230 V |
Technische Daten (Typ B 1500)
| Anschluss | Storz B |
| Korndurchlass | 65mm |
| Gewicht | 39kg |
| Größe (LxBxH) | 46,5x28,0x35,5cm |
| max. Förderhöhe | 16m |
| max. Fördermenge | 1500l/min |
| Leistungsaufnahme | 2.7 kW |
| Nennstrom | 12.4 A |
| Spannung | 230 V |
Technische Daten (Typ B 1600 D)
| Anschluss | Storz B |
| Korndurchlass | 65mm |
| Gewicht | 33kg |
| Größe (LxBxH) | 46,5x28,0x35,5cm |
| max. Förderhöhe | 18m |
| max. Fördermenge | 1600l/min |
| Leistungsaufnahme | 3.1 kW |
| Nennstrom | 5.6 A |
| Spannung | 400 V |
Pumpendiagramm
Dateien
Datenblattdatenblatt-mini-chiemsee.pdf
Betriebsanleitung / MontageanleitungSHG-Betriebsanleitung-Mini-Chiemsee-1.pdf