Atlas Copco

Die Atlas Copco befindet sich in der Entwicklung/Erprobung und soll in den Fachgruppen Typ B disloziert werden. Weitere Informationen folgen. Die Datenblätter der PAS 300 MF dienen als Referenz, die Daten auf dieser Seite können sich aber noch ändern.
Motor
| Name | Kohler KDI 3404 TCR (KL83) |
| Hubraum | 3.359 ccm |
| Zylinder | 4 Reihe |
| Leistung | 70,2kW / 94,1 PS |
| Drehzahl | 1.200 - 1.500 U/min |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Einspritzung | Common Rail |
| Tankinhalt | 420L |
| Motoröl | PAROIL E / 5W30 15,6L |
| Diesel Abgasflüssigkeit | Adblue 16 L |
| Kraftstoff | Diesel |
Die Ölgebrauchsdauer liegt bei 2 Jahren oder ca. 500 Betriebsstunden
Pumpe
| Typ | PAS 300 MF |
| Bauart | Kreiselpumpe |
| Kreiselrad | halboffenes Zweikanallaufrad |
| Wirkungsweise | Fliehkraft |
| max. Förderleistung | 16.000l/min = 960 m³/h |
| Betriebsdruck | 1-2,6 bar |
| Förderhöhe | 25m |
| Saugeingänge | 4x Perrot V-Teil 150mm |
| Druckausgänge | 2x Perrot V-Teil 200mm |
| Ansaugung | Atlas Copco Membranpumpe |
| Quenchflüssigkeit | PAROIL MS 2,5L |
Vakuumpumpe
| Typ | Atlas Copco V22 |
| Saugvermögen | 85 m³/h |
| Enddruck | 100 mbar |
| Öl | PAROIL E 0,8L |
Die Ölgebrauchsdauer liegt bei 6 Monaten oder ca. 500 Betriebsstunden
Betrieb