Spechtenhauser Atlantica
Technische Daten (Typ A-B)
| Anschluss | Storz A |
| Korndurchlass | 80mm |
| Gewicht | 74kg |
| Größe (LxBxH) | 69x56x57cm |
| max. Förderhöhe | 18m |
| max. Fördermenge | 1540l/min |
| Leistung | 6.6 kW |
| Motor | 4-Takt Benzin |
Technische Daten (Typ B-B)
| Anschluss | Storz B |
| Korndurchlass | 70mm |
| Gewicht | 73kg |
| Größe (LxBxH) | 69x56x57cm |
| max. Förderhöhe | 20m |
| max. Fördermenge | 1960l/min |
| Leistung | 6.6 kW |
| Motor | 4-Takt Benzin |
Technische Daten (Typ A-D)
| Anschluss | Storz A |
| Korndurchlass | 80mm |
| Gewicht | 93kg |
| Größe (LxBxH) | 69x56x57cm |
| max. Förderhöhe | 20m |
| max. Fördermenge | 2650l/min |
| Leistung | 5,0 kW |
| Motor | 4-Takt Diesel |
Technische Daten (Typ B-D)
| Anschluss | Storz B |
| Korndurchlass | 70mm |
| Gewicht | 92kg |
| Größe (LxBxH) | 69x56x57cm |
| max. Förderhöhe | 21m |
| max. Fördermenge | 2070l/min |
| Leistung | 5,0 kW |
| Motor | 4-Takt Diesel |
Pumpendiagramm
Dateien
Datenblattatlantica.pdf
Betriebsanleitung / MontageanleitungSHG-Betriebsanleitung-Atlantica.pdf